| Vous trouverez sur cette page la liste alphabétique des
espèces présentes au Québec. Les données ont été tirées du document
« Checklist
of the Hemiptera of Canada and Alaska », publié en
2000. À cette liste s'ajoutent des observations récentes, précédées de
**. Lorsque disponibles les noms français ont été ajoutés. Ils proviennent de la Société d'entomologie du Canada, de publications du Service canadien des forêts et du "Checklist of the Hemiptera of Canada and Alaska". |
| Genre, espèce et descripteur | Superfamille | Famille | Sous-famille | Tribu |
| Abstrusomyzus phloxae (Sampson) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Acuticauda asterensis (Gillette & Palmer) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Acyrthosiphon boreale Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Acyrthosiphon
caraganae (Cholodkovsky) ____Puceron du caragan |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Acyrthosiphon lactucae (Passerini) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Acyrthosiphon
pisum
(Harris) ____Puceron du pois |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Adelges abietis (Linnaeus) ____Puceron à galle conique de l'épinette |
Phylloxeroidea | Adelgidae | Adelginae | - |
| Adelges cooleyi (Gillette) ____Puceron de l'épinette de Sitka |
Phylloxeroidea | Adelgidae | Adelginae | - |
| Adelges
laricatus
(Patcht) ____Puceron gallicole de l'épinette |
Phylloxeroidea | Adelgidae | Adelginae | - |
| Adelges laricis Vallot ____Puceron à galle pâle de l'épinette |
Phylloxeroidea | Adelgidae | Adelginae | - |
| Adelges piceae (Ratzeburg) ____Puceron lanigère du sapin |
Phylloxeroidea | Adelgidae | Adelginae | - |
| Amphicercidus flocculosus (Gillette & Palmer) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Amphicercidus pulverulens (Gillette) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Amphorophora agathonica Hottes | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Amphorophora ampullata Buckton | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Amphorophora rossi Hottes & Frison | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Amphorophora sensoriata Mason | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Anoecia cornicola (Walsh) | Aphidoidea | Anoeciidae | - | - |
| Anoecia setariae Gillette & Palmer | Aphidoidea | Anoeciidae | - | - |
| Anthracosiphon crystleae Smith | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Aphis armoraciae Cowen | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| ** Aphis asclepiadis Fitch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis coreopsidis (Thomas) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis cornifoliae Fitch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis craccae Linnaeus | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis
craccivora
Koch ____Puceron de la gourgane |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis fabae Scopoli ____Puceron noir des fèves |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis farinosa Gmelin | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| ** Aphis genistae Scopoli | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| ** Aphis
glycines Matsumura ____Puceron du soya |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis gossypii Glover ____Puceron du melon |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis helianthi Monell | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| ** Aphis illinoisensis Shimer | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis maculatae Oestlund ____Puceron tacheté du peuplier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis mimuli Oestlund | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis nasturtii
Kaltenbach ____Puceron du nerprun |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis neilliae Oestlund | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis neogillettei Palmer | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis nerii Boyer de Fonscolombe | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis oenotherae Oestlund | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis pomi De Geer ____Puceron vert du pommier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis praeterita Walker | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis ribiensis Gillette & Palmer | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis rubicola Oestlund | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis salicariae Koch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis sambuci Linnaeus | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis spiraecola Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis spiraephila Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis taraxacicola (Börner) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis varians Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aphis viburniphila Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Aspidaphis adjuvans (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Atheroides serrulatus Haliday | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Siphini |
| Aulacorthum circumflexum (Buckton) Note 4 | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Aulacorthum
solani
(Kaltenbach) ____Puceron de la digitale |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Betulaphis quadrituberculata (Kaltenbach) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Boernerina alni alaskensis Hille Ris Lambers & Hottes | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Brachycaudus cardui (Linnaeus) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Brachycaudus rumexicolens (Patch) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Brachycorynella asparagi (Mordvilko) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Brevicoryne
brassicae
(Linnaeus) ____Puceron du chou |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cachryphora canadensis Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Calaphis alni Baker | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Calaphis betulaecolens (Fitch) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Calaphis betulicola (Kaltenbach) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Calaphis flava Mordvilko | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Calaphis leonardi Quednau | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Callipterinella calliptera Hartig | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Capitophorus eleagni (Del Guercio) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Capitophorus hippophaes (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Capitophorus pakansus Hottes & Frison | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Carolinaia howardii (Wilson) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Carolinaia quednaui Remaudiere & Munoz Viveros | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Carolinaia rhois (Monell) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Carolinaia rhusifoliae (Richards) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Catamergus fulvae (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Catamergus kickapoo (Hottes & Frison) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cavariella
aegopodii
(Scopoli) ____Puceron de la carotte |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cavariella konoi Takahashi | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cavariella pastinacae (Linnaeus) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cavariella pseudopustula Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cavariella theobaldi (Gillette & Bragg) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cepegillettea betulaefoliae Granovsky | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Cepegillettea myricae (Patch) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Ceruraphis eriophori (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Ceruraphis viburnicola (Gillette) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Chaetosiphon
fragaefolii
(Cockerell) ____Puceron du fraisier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Chaetosiphon minus (Forbes) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Chaetosiphon thomasi Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Chaitophorus leucomelas Koch | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus macgillivrayae Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus neglectus Hottes & Frison | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus nigrae Oestlund | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus nigricentrus Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus nudus Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| ** Chaitophorus pallipes Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus
populicola Thomas ____Puceron noir du peuplier baumier |
Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus populifolii populifolii (Essig) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus pusillus Hottes & Frison | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus stevensis Sanborn | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Chaitophorus viminalis Monell | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Chaitophorinae | Chaitophorini |
| Cinara apini (Gillette & Palmer) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara
banksiana
Pepper & Tissot ____Puceron du pin gris |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara braggii (Gillette) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara canatra Hottes & Bradley | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara coloradensis (Gillette) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara confinis (Koch) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara costata (Zetterstedt) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara cronartii Tissot & Pepper | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara cupressi (Buckton) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara
curvipes (Patch) ____Puceron du sapin |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara fornacula Hottes | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara harmonia Hottes | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara hottesi (Gillette & Palmer) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara juniperi (De Geer) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara
laricifex (Fitch) ____Puceron noir du mélèze |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara
laricis (Hartig) ____Puceron noir du mélèze |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara nigra (Wilson) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara obscura Bradley | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara occidentalis (Davidson) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara ontarioensis Bradley | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara pergandei (Wilson) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara pilicornis Hartig | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara
pinea (Mordvilko) ____Puceron du pin sylvestre |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara piniradicis Bradley | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara pinivora (Wilson) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara pruinosa Hartig | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara rubicunda (Wilson) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara spiculosa Bradley | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara strobi (Fitch) ____Puceron du pin blanc |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Cinara taedae Tissot | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Cinarini |
| Colopha
ulmicola (Fitch) ____Puceron à galle de l'orme |
Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Tetraneurini |
| Coloradoa abrotani (Koch) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Coloradoa achilleae Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Coloradoa rufomaculata (Wilson) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Coloradoa tanacetina (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cryptaphis bromi Robinson | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cryptomyzus galeopsidis (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Cryptomyzus
ribis
(Linnaeus) ____Puceron jaune du groseillier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Daktulosphaira
vitifoliae
(Fitch) ____Puceron galligène de la vigne |
Phylloxeroidea | Phylloxeridae | - | - |
| Decorosiphon corynothrix Börner | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Diuraphis frequens (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Diuraphis holci (Hardy) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Drepanaphis
acerifoliae
(Thomas) Puceron de l'érable |
Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis carolinensis Smith | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis kansensis Smith | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis keshenae Granovsky | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis knowltoni Smith & Dillery | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis parva Smith | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis simpsoni Smith | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Drepanaphis spicata Smith | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Drepanosiphinae | Drepanosiphini |
| Dysaphis crataegi (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Dysaphis devecta (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Dysaphis
plantaginea
(Passerini) ____Puceron rose du pommier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Elatobium
abietinum
(Walker) ____Puceron de l'épinette |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Ericaphis fimbriata Richards | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Ericaphis siphunculata (Richards) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Eriosoma
americanum
(Riley) ____Puceron lanigère de l'orme |
Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma
crataegi (Oestlund) ____Puceron lanigère de l'aubépine |
Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma grossulariae (Schule) | Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma lanigerum (Hausmann) ____Puceron lanigère du pommier |
Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma mimicum Hottes & Frison | Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma rileyi Thomas | Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Eriosoma wilsoni Remaudière | Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Eriosomatini |
| Essigella alyeska Sorensen Note 1 | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Eulachnini |
| Essigella pini Wilson | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Eulachnini |
| Eucallipterus tiliae (Linnaeus) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Euceraphis gillettei Davidson | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Euceraphis lineata Baker | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Euceraphis
punctipennis(Zetterstedt) ____Puceron européen du bouleau |
Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| ** Eulachnus
agilis (Kaltenbach) ____Puceron tacheté acicole |
Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Eulachnini |
| Eulachnus rileyi (Williams) | Aphidoidea | Lachnidae | Cinarinae | Eulachnini |
| Forda formicaria von Heyden | Aphidoidea | Pemphigidae | Fordinae | Fordini |
| Hamamelistes
spinosus Shimer ____Puceron à galle épineuse du bouleau |
Aphidoidea | Hormaphididae | Hormaphidinae | - |
| Hannabura alnosa (Pepper) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Hayhurstia atriplicis (Linnaeus) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyadaphis foeniculi (Passerini) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyadaphis tataricae (Ajzenberg) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyalomyzus eriobotryae (Tissot) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyalomyzus sensoriatus (Mason) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyalopteroides humilis (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Hyalopterus
pruni (Geoffroy) ____Puceron farineux du prunier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Aphidini |
| Hyperomyzus lactucae (Linnaeus) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyperomyzus nabali (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyperomyzus pallidus Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyperomyzus rhinanthi (Schouteden) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Hyperomyzus sandilandicus (Robinson) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia alni (Mason) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia andromedae (MacGillivray) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia brevitarsis (Gillette & Palmer) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia canadensis (MacGillivray) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia goldamaryae (Knowlton) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia paqueti (MacGillivray) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia richardsi (MacGillivray) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia rubicola (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia simpsoni (MacGillivray) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia spiraecola (Patch) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Illinoia wilhelminae (Hille Ris Lambers) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Iziphya albipes Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Saltusaphidinae | Saltusaphidini |
| Iziphya americana Baker | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Saltusaphidinae | Saltusaphidini |
| Iziphya flabella (Sanborn) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Saltusaphidinae | Saltusaphidini |
| Iziphya vittata Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Saltusaphidinae | Saltusaphidini |
| Kaltenbachiella
ulmifusa
(Walsh & Riley) ____Puceron gallicole de l'orme |
Aphidoidea | Pemphigidae | Eriosomatinae | Tetraneurini |
| Liosomaphis berberidis (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Lipaphis
erysimi
(Kaltenbach) ____Puceron du navet |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Longicaudus trirhodus (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Longistigma caryae (Harris) | Aphidoidea | Lachnidae | Lachninae | - |
| Macrosiphoniella abrotani (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella artemisiae (Boyer de Fonscolombe) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella frigidicola Gillette & Palmer | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella ludovicianae (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella millefolii (De Geer) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella pennsylvanica (Pepper) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella subterranea (Koch) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella tanacetaria (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella tapuskae (Hottes & Frison) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphoniella usquertensis Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum adianti (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Macrosiphum albifrons Essig | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum californicum (Clarke) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum coryli Davis | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum cystopteris Robinson | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum diervillae Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum
euphorbiae
(Thomas) ____Puceron de la pomme de terre |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum gaurae (Williams) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Macrosiphum impatientis (Williams) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum ptericolens Patch | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum
rosae
(Linnaeus) ____Puceron du rosier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Macrosiphum valerianae (Clarke) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Melaphis rhois (Fitch) | Aphidoidea | Pemphigidae | Fordinae | Melaphidini |
| Metopolophium dirhodum (Walker) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Mindarus
abietinus
Koch ____Puceron des pousses du sapin |
Aphidoidea | Mindaridae | - | - |
| Mindarus obliquus ( Cholodkovsky) | Aphidoidea | Mindaridae | - | - |
| Monellia caryella (Fitch) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Monellia hispida Quednau | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Monellia microsetosa Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Monelliopsis caryae (Monell) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Monelliopsis nigropunctata (Granovsky) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Mordvilkoja
vagabunda
(Walsh) ____Puceron vagabond du peuplier |
Aphidoidea | Pemphigidae | Pemphiginae | Pemphigini |
| Muscaphis musci Börner | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| ** Myzaphis rosarum (Kaltenbach) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzocallis asclepiadis (Monell) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis bellus (Walsh) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis castaneae (Fitch) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| ** Myzocallis coryli (Goeze) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis ephemeratus Richards | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis exultans Boudreaux & Tissot | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis granovskyi Boudreaux & Tissot | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis melanocera Boudreaux & Tissot | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis punctatus (Monell) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzocallis walshii (Monell) | Aphidoidea | Drepanosiphidae | Phyllaphidinae | Phyllaphidini |
| Myzodium modestum (Hottes) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzus cerasi (Fabricius) ____Puceron noir du cerisier |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzus lythri (Schrank) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzus ornatus Laing | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzus
persicae (Sulzer) ____Puceron vert du pêcher |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Myzus polaris Hille Ris Lambers | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Nasonovia acyrthosiphon (Richards) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Nasonovia purpurescens (Oestlund) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Nasonovia ribisnigri Mosley | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Nearctaphis
bakeri
(Cowen) ____Puceron du trèfle |
Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Nearctaphis crataegifoliae crataegifoliae (Fitch) | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
| Neoamphorophora kalmiae Mason | Aphidoidea | Aphididae | Aphidinae | Macrosiphini |
